Refractive Index

2,336 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
benzyl laurate 140-25-0 C19 H30 O2 290.44650000 soapy ethereal
benzyl levulinate 6939-75-9 C12 H14 O3 206.24118000 - -
benzyl mercaptan 100-53-8 C7 H8 S 124.20576000 alliaceous alliaceous
benzyl methacrylate 2495-37-6 C11 H12 O2 176.21504000 - -
benzyl methyl ether 538-86-3 C8 H10 O 122.16690000 fruity fruity
benzyl methyl sulfide 766-92-7 C8 H10 S 138.23270000 burnt -
benzyl methyl tiglate 7492-69-5 C13 H16 O2 204.26892000 herbal -
benzyl nonanoate 6471-66-5 C16 H24 O2 248.36568000 floral -
benzyl octanoate 10276-85-4 C15 H22 O2 234.33874000 herbal -
benzyl octyl ether 54852-64-1 C15 H24 O 220.35548000 - -
benzyl phenyl acetate 102-16-9 C15 H14 O2 226.27498000 floral honey
benzyl propionate 122-63-4 C10 H12 O2 164.20404000 fruity fruity
benzyl salicylate 118-58-1 C14 H12 O3 228.24724000 balsamic balsamic
benzyl tiglate 67674-41-3 C12 H14 O2 190.24198000 earthy -
benzyl valerate 10361-39-4 C12 H16 O2 192.25792000 fruity -
bergamot acetoacetate 69103-01-1 C12 H20 O2 196.28980000 citrus -
bergamot mint herb oil 68917-15-7 - - herbal -
bergamot oil 8007-75-8 - - citrus citrus
bergamot oil bergaptene reduced italy 68648-33-9 - - citrus citrus
bergamot oil italy 8007-75-8 - - citrus citrus
bergamot oil ivory coast 8007-75-8 - - citrus citrus
bergamot oil terpeneless 71949-33-2 - - citrus citrus
bergamot oil terpenes 68917-80-6 - - floral -
bergamot oil turkey 8007-75-8 - - citrus citrus
bergoxane - - - green -
berry hexanoate 104986-28-9 C10 H18 O4 202.25026000 fruity -
berry pentadienoate 60523-21-9 C8 H12 O2 140.18204000 fruity fruity
betula lenta bark oil america 68917-50-0 - - minty minty
betulin 473-98-3 C30 H50 O2 442.72690000 - -
bigarade oxide 72429-08-4 C13 H24 O 196.33348000 floral -
biphenyl 92-52-4 C12 H10 154.21170000 green floral
birch tar oil 8001-88-5 - - smoky -
bisabolene 495-62-5 C15 H24 204.35628000 fruity citrus
blackberry thiophenone 13679-85-1 C5 H8 O S 116.18296000 sulfurous -
bois de rose leaf oil brazil - - - woody floral
bois de rose oil brazil 8015-77-8 - - floral floral
bois de rose oil peru 8015-77-8 - - floral floral
bornane-3,1-cyclopenta-2-one 107715-18-4 C14 H22 O 206.32854000 herbal -
bornyl acetate 76-49-3 C12 H20 O2 196.28980000 balsamic camphoreous
bornyl butyrate 13109-70-1 C14 H24 O2 224.34368000 herbal -
bornyl formate 7492-41-3 C11 H18 O2 182.26286000 balsamic -
bornyl isobutyrate 24717-86-0 C14 H24 O2 224.34368000 camphoreous -
bornyl isovalerate 59672-05-8 C15 H26 O2 238.37062000 - -
bornyl methyl ether 10395-54-7 - - earthy herbal
bornyl propionate 20279-25-8 C13 H22 O2 210.31674000 - -
bornyl valerate 7549-41-9 C15 H26 O2 238.37062000 woody woody
boronia butenal 3155-71-3 C14 H22 O 206.32854000 floral -
bovolide 774-64-1 C11 H16 O2 180.24692000 spicy buttery
bread thiophene 13679-70-4 C6 H6 O S 126.17802000 fruity fruity
bromstyrol 103-64-0 C8 H7 Br 183.04779000 green -